Triumfatorzy
2009 - Zaskoczeni Żarów
2009/10 - Zaskoczeni Żarów
2010/11 - Wektor Świdnica
2011/12 - Czarny Lotos
2012/13 - Czarny Lotos
2013/14 - KKZ Zaskoczeni Żarów
2014/15 - KKZ Zaskoczeni Żarów
2015/16 - Wektor Świdnica
2016/17 - Wektor Świdnica
2017/18 - Wektor Świdnica
2018/19 - Cannabis
2019/20 - AUTO-SHOP Żarów
Electrolux Cup 2020/21 - I Liga
# | Team | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Wektor Świdnica | 5 | 15 |
2 | Cannabis | 5 | 12 |
3 | Wierzbianka Wierzbna | 5 | 7 |
4 | Electrolux Żarów | 5 | 6 |
5 | Szkółka Ajaxu | 5 | 4 |
6 | AUTO-SHOP Żarów | 5 | 0 |
Electrolux Cup 2020/21 - II Liga
# | Team | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Zebra Team | 4 | 12 |
2 | Green Team | 4 | 9 |
3 | Lipton Team | 4 | 4 |
4 | LKS Piotrowice Św. | 4 | 3 |
5 | Electrolux Świdnica | 4 | 1 |
Najlepsi strzelcy I Liga
# | Name | Team |
![]() |
---|---|---|---|
1 | Wojciech Szuba | WEK | 7 |
2 | Jakub Filipczak | WEK | 5 |
- | Wojciech Ciuba | WIE | 5 |
- | Patryk Chrapek | ASZ | 5 |
- | Dawid Marzec | SAX | 5 |
1 | Łukasz Wylot | ELE | 1 |
- | Bartosz Turzański | CAN | 1 |
- | Filip Ciuba | WIE | 1 |
1 | Patryk Przybylski | WIE | 1 |
- | Bartosz Jastrzębski | ASZ | 1 |
- | Michał Ponulak | WIE | 1 |
- | Bartłomiej Czoch | ASZ | 1 |
- | Adrian Kopacz | ELE | 1 |
Najlepsi strzelcy II Liga
# | Name | Team |
![]() |
---|---|---|---|
1 | Przemysław Kloc | ZBT | 13 |
2 | Jan Gałka | LPT | 7 |
3 | Patryk Kąsik | GRT | 6 |
4 | Szymon Borowy | ZBT | 5 |
5 | Dawid Duda | GRT | 4 |
1 | Dawid Sienkiewicz | ZBT | 2 |
- | Marek Błasiak | ESW | 2 |
3 | Patryk Hryciuk | GRT | 1 |
- | Józef Lenkiewicz | LPT | 1 |
- | Zbigniew Maziarz | LPT | 1 |







![]() | Dzisiaj | 1191 |
![]() | Wczoraj | 5119 |
![]() | Ten tydzień | 53582 |
![]() | Poprzedni tydzień | 29929 |
![]() | Ten miesiąc | 114092 |
![]() | Poprzedni miesiąc | 195160 |
![]() | Wszystkie odwiedziny | 7959071 |
Aktualnie: gości 80 połączonych
Twoje IP: 3.227.235.183
,
Dzisiaj jest: Kwi 18, 2021
Twoje IP: 3.227.235.183
,
Dzisiaj jest: Kwi 18, 2021