Triumfatorzy
2009 - Zaskoczeni Żarów
2009/10 - Zaskoczeni Żarów
2010/11 - Wektor Świdnica
2011/12 - Czarny Lotos
2012/13 - Czarny Lotos
2013/14 - KKZ Zaskoczeni Żarów
2014/15 - KKZ Zaskoczeni Żarów
2015/16 - Wektor Świdnica
2016/17 - Wektor Świdnica
2017/18 - Wektor Świdnica
2018/19 - Cannabis
2019/20 - AUTO-SHOP Żarów
Electrolux Cup 2020/21 - I Liga
# | Team | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Wektor Świdnica | 5 | 15 |
2 | Cannabis | 5 | 12 |
3 | Wierzbianka Wierzbna | 5 | 7 |
4 | Electrolux Żarów | 5 | 6 |
5 | Szkółka Ajaxu | 5 | 4 |
6 | AUTO-SHOP Żarów | 5 | 0 |
Electrolux Cup 2020/21 - II Liga
# | Team | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Zebra Team | 4 | 12 |
2 | Green Team | 4 | 9 |
3 | Lipton Team | 4 | 4 |
4 | LKS Piotrowice Św. | 4 | 3 |
5 | Electrolux Świdnica | 4 | 1 |
Najlepsi strzelcy I Liga
# | Name | Team |
![]() |
---|---|---|---|
1 | Wojciech Szuba | WEK | 7 |
2 | Jakub Filipczak | WEK | 5 |
- | Wojciech Ciuba | WIE | 5 |
- | Patryk Chrapek | ASZ | 5 |
- | Dawid Marzec | SAX | 5 |
1 | Bartosz Turzański | CAN | 1 |
- | Filip Ciuba | WIE | 1 |
- | Łukasz Wylot | ELE | 1 |
1 | Bartłomiej Czoch | ASZ | 1 |
- | Adrian Kopacz | ELE | 1 |
- | Łukasz Kaczmarczyk | SAX | 1 |
- | Bartosz Adamowicz | ELE | 1 |
- | Piotr Koluśniewski | SAX | 1 |
Najlepsi strzelcy II Liga
# | Name | Team |
![]() |
---|---|---|---|
1 | Przemysław Kloc | ZBT | 13 |
2 | Jan Gałka | LPT | 7 |
3 | Patryk Kąsik | GRT | 6 |
4 | Szymon Borowy | ZBT | 5 |
5 | Dawid Duda | GRT | 4 |
1 | Marek Błasiak | ESW | 2 |
- | Dawid Sienkiewicz | ZBT | 2 |
3 | Józef Lenkiewicz | LPT | 1 |
- | Zbigniew Maziarz | LPT | 1 |
- | Piotr Przeździęk | LKS | 1 |







![]() | Dzisiaj | 652 |
![]() | Wczoraj | 7708 |
![]() | Ten tydzień | 23471 |
![]() | Poprzedni tydzień | 43938 |
![]() | Ten miesiąc | 113681 |
![]() | Poprzedni miesiąc | 220212 |
![]() | Wszystkie odwiedziny | 7384303 |
Aktualnie: gości 352,
botów 3 połączonych
Twoje IP: 3.239.109.55
,
Dzisiaj jest: Sty 20, 2021
botów 3 połączonych
Twoje IP: 3.239.109.55
,
Dzisiaj jest: Sty 20, 2021