Triumfatorzy
2009 - Zaskoczeni Żarów
2009/10 - Zaskoczeni Żarów
2010/11 - Wektor Świdnica
2011/12 - Czarny Lotos
2012/13 - Czarny Lotos
2013/14 - KKZ Zaskoczeni Żarów
2014/15 - KKZ Zaskoczeni Żarów
2015/16 - Wektor Świdnica
2016/17 - Wektor Świdnica
2017/18 - Wektor Świdnica
2018/19 - Cannabis
2019/20 - AUTO-SHOP Żarów
2020/21 - Wektor Świdnica
Electrolux Cup 2021/22 - I Liga
# | Team | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Zebra Team | 8 | 21 |
2 | Wektor Świdnica | 8 | 19 |
3 | Electrolux Żarów | 8 | 6 |
4 | Cannabis | 8 | 6 |
5 | Szkółka Ajaxu | 8 | 4 |
Electrolux Cup 2021/22 - II Liga
# | Team | MP | PTS |
---|---|---|---|
1 | Electrolux Świdnica | 8 | 22 |
2 | Turbokozaki | 8 | 16 |
3 | FC Wylewniaki | 8 | 9 |
4 | SNN SQUAD | 8 | 6 |
5 | Silesia Żarów | 8 | 6 |
Najlepsi strzelcy I Liga
# | Name | Team |
![]() |
---|---|---|---|
1 | Jakub Smutek | ZBT | 18 |
2 | Wojciech Szuba | WEK | 13 |
3 | Wojciech Sowa | WEK | 10 |
- | Szymon Tragarz | ZBT | 10 |
- | Mateusz Mróz | CAN | 10 |
1 | Kamil Szczygieł | WEK | 2 |
2 | Konrad Iwanicki | SAX | 1 |
- | Artur Zielonka | WEK | 1 |
- | Tomasz Piątkiewicz | SAX | 1 |
- | Maciej Turzański | WEK | 1 |
1 | Kamil Szczygieł | WEK | 1 |
Najlepsi strzelcy II Liga
# | Name | Team |
![]() |
---|---|---|---|
1 | Filip Ciuba | ESW | 16 |
- | Oleksii Strilets | ESW | 16 |
3 | Patryk Filipek | WYL | 9 |
- | Marcin Obrycki | TUR | 9 |
5 | Adrian Pikos | ESW | 8 |
1 | Dawd Sobel | SIL | 2 |
- | Mateusz Gudajczyk | TUR | 2 |
3 | Szymon Korotkiewicz | SIL | 1 |
- | Yevheniii Borysevych | ESW | 1 |
- | Adrian Nabielec | SNN | 1 |
1 | Paweł Kania | SNN | 1 |








![]() | Dzisiaj | 3168 |
![]() | Wczoraj | 3219 |
![]() | Ten tydzień | 18523 |
![]() | Poprzedni tydzień | 38971 |
![]() | Ten miesiąc | 124323 |
![]() | Poprzedni miesiąc | 157876 |
![]() | Wszystkie odwiedziny | 10347503 |
Aktualnie: gości 52 połączonych
Twoje IP: 3.225.221.151
,
Dzisiaj jest: Maj 28, 2022
Twoje IP: 3.225.221.151
,
Dzisiaj jest: Maj 28, 2022