Electrolux Cup 2020/21 - I Liga |
Events ranking: All Events |
bramka
Rank | Name | Team | bramka |
---|---|---|---|
1 | Wojciech Szuba | Wektor Świdnica | 7 |
2 | Jakub Filipczak | Wektor Świdnica | 5 |
- | Wojciech Ciuba | Wierzbianka Wierzbna | 5 |
- | Patryk Chrapek | AUTO-SHOP Żarów | 5 |
- | Dawid Marzec | Szkółka Ajaxu | 5 |
żółta kartka
Rank | Name | Team | żółta kartka |
---|---|---|---|
1 | Krzysztof Rudnik | Electrolux Żarów | 1 |
- | Patryk Paszkowski | Wektor Świdnica | 1 |
- | Jakub Jagła | AUTO-SHOP Żarów | 1 |
- | Patryk Przybylski | Wierzbianka Wierzbna | 1 |
- | Bartosz Jastrzębski | AUTO-SHOP Żarów | 1 |
samobójcza
Rank | Name | Team | samobójcza |
---|---|---|---|
1 | Filip Ciuba | Wierzbianka Wierzbna | 1 |
- | Łukasz Wylot | Electrolux Żarów | 1 |
- | Bartosz Turzański | Cannabis | 1 |