Electrolux Cup 2017/18 |
Ranking(s) |
Rank | Team | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Wektor Świdnica | 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 80 | 24 | 56 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
KKZ Zaskoczeni Żarów | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 60 | 36 | 24 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Cannabis | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | 58 | 34 | 24 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Gryf Burkatów | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 44 | 35 | 9 |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
Perlaże RAKSERWIS | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 46 | 36 | 10 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
AUTO-SHOP Żarów | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 38 | 35 | 3 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Serie A | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 48 | 35 | 13 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Darbor Bolesławice | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 37 | 55 | -18 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Electrolux Żarów | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 44 | 48 | -4 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Wierzbianka Wierzbna | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 31 | 31 | 0 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Kuźnia Talentów | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 26 | 55 | -29 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Turbokozaki | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 17 | 105 | -88 |
Grupa finałowa |
Pl = Played | W = Wins | D = Draws | L = Losses | Pts = Points | SF = Score For | SA = Score Against | +/- = Difference |
« Start Prev. Matchday 08 09 10 11 Next Matchday End » |